Einsatzart | Verkehrsunfall |
---|---|
Alarmierung | Sirene |
Einsatzstart | 12. Mai 2016 10:43 |
Mannschaftstärke | 7 |
Einsatzdauer | 01:29 |
Fahrzeuge | LF 8/6 |
Alarmierte Einheiten | Florian Griesbach 43/1 |
Florian Englmannsberg 44/1 | |
Florian Frichlkofen 44/1 | |
Florian Reisbach 21/1 | |
Florian Reisbach 43/1 | |
Florian Reisbach 11/1 | |
KBM Florian DGF-LAN 2/4 | |
Polizei | |
Rettungsdienst |